A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  5.164134705278172  5.127674190670945  0.0  0.0  # for region 1
  4.733237714465488  4.690148015384219  0.0  0.0  # for region 2
  4.037201054568818  4.002761143065707  0.0  0.0  # for region 3
  3.863595786379665  3.8172073341509845  0.0  0.0  # for region 4
  2.2347579145892  2.174096733411426  0.0  0.0  # for region 5
  1.897481747240776  1.8222618825803358  0.0  0.0  # for region 6
  1.3442517748994762  1.3005757244514788  0.0  0.0  # for region 7
  1.1816798093430414  1.1234450754123781  0.0  0.0  # for region 8
